![]()
2月19日、加古川市浜の宮公園ディスクゴルフコースで、HYOGO CUP 2006 ディスクゴルフ大会を行いました。
予想を上回る多数のご参加でとても盛り上がりました。
総勢なんと49名でした。
ご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございました。
大会前は雨の予報もありましたが、みんなの心がけが良く天気も回復しました。
今回は、浜の宮マンスリー実行委員会と共催で実施しましたが、マンスリーに毎月協力されている、株式会社ヒーローの協力を得まして、参加者全員に豪華な参加賞と賞品を用意することができました。ありがとうございました。![]()
各部門 1位〜3位まで賞状
オープン部門 1位〜3位まで賞品
シニア部門 1位に賞品
レディース&ビギナーズ部門 1位〜2位まで賞品
順位は下記のとおりです。(敬称略)
オープン部門
| 氏名 | 順位 | 1R(ショート18H) | 2R(ロング18H) | 合計 |
| 吉野優作 | 1 | 43 | 52 | 95 |
| 澁谷 学 | 2 | 48 | 50 | 98 |
| 高山幸司 | 3 | 49 | 50 | 99 |
| 鈴木精剛 | 4 | 49 | 52 | 101 |
| 吉岡達浩 | 5 | 52 | 51 | 103 |
| 岡上典之 | 6 | 51 | 53 | 104 |
| 川村 卓 | 7 | 49 | 59 | 108 |
| 竹内一二 | 8 | 50 | 59 | 109 |
| 諸岡孝洋 | 9 | 55 | 55 | 110 |
| Graham Neubig | 10 | 55 | 58 | 113 |
| 吉岡亜陸 | 10 | 56 | 57 | 113 |
| 千葉昌一 | 12 | 56 | 58 | 114 |
| 吉田興司 | 13 | 54 | 61 | 115 |
| 光田和恵 | 14 | 58 | 58 | 116 |
| 神戸暢文 | 15 | 59 | 60 | 119 |
| 塚崎雅仁 | 16 | 57 | 64 | 121 |
| 藤本靖之 | 16 | 58 | 63 | 121 |
| 西本 超 | 18 | 59 | 65 | 124 |
| 西井建人 | 19 | 52 | 73 | 125 |
| 西井紀人 | 19 | 58 | 67 | 125 |
| 西本 統 | 21 | 59 | 68 | 127 |
| 福山治仁 | 22 | 62 | 68 | 130 |
| 三島雅功 | 23 | 65 | 68 | 133 |
| 西井芳明 | 24 | 64 | 71 | 135 |
| 濱岡 弘 | 25 | 77 | 75 | 152 |
シニア部門
| 氏名 | 順位 | 1R(ショート18H) | 2R(ロング18H) | 合計 |
| 駒谷勝己 | 1 | 54 | 57 | 111 |
| 内村弘洋 | 2 | 55 | 58 | 113 |
| 稲岡 弘 | 3 | 56 | 58 | 114 |
| 菊池初治 | 4 | 50 | 65 | 115 |
| 柳沢秀憲 | 5 | 55 | 61 | 116 |
| 森脇和義 | 6 | 55 | 66 | 121 |
| 藤井正利 | 7 | 60 | 67 | 127 |
| 杢本千鶴子 | 8 | 71 | 67 | 138 |
| 古戸健視 | 9 | 69 | 77 | 146 |
レディース&ビギナーズ部門
| 氏 名 | 順位 | 1R(ショート18H) | 2R(ロング18H) | 合計 |
| 吉岡佐都 | 1 | 50 | 62 | 112 |
| 吉岡恭子 | 2 | 56 | 59 | 115 |
| 西本一優 | 3 | 58 | 61 | 119 |
| Grayson Pritchard | 4 | 65 | 70 | 135 |
| 西井早苗 | 5 | 79 | 80 | 159 |
| 樋崎竜一 | 6 | 88 | 79 | 167 |
| 浜田怜大那 | 7 | 99 | 73 | 172 |
| 千葉 亮子 | 8 | 80 | 93 | 173 |
| 菅原進司 | 9 | 84 | 91 | 175 |
| 千葉哲平 | 10 | 88 | 88 | 176 |
| 福山沙耶香 | 11 | 80 | 100 | 180 |
| 佐藤 司 | 12 | 96 | 95 | 191 |
| 福山翔太 | 13 | 93 | 105 | 198 |
| 安浦直美 | 14 | 100 | 107 | 207 |
| 千葉 茜 | 15 | 102 | 108 | 210 |
レディース&ビギナーズ部門の中の小中学生でトップの方にも特別に賞が送られました。
会長特別賞 浜田怜大那