9月17日、加古川市浜の宮公園ディスクゴルフコースで、「第61回国民体育大会のじぎく兵庫国体公開競技スポーツ芸術 協賛事業 兵庫県ディスクゴルフ大会」を開催しました。
予想以上の参加でにぎやかな大会になりました。
オープン:33名
シニア:9名
レディース&ビギナー:26名
総勢68名でした。
ご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございました。
台風が近づき、降水確率70%という予報のなか、奇跡的に開会式、閉会式は雨が降らずに済みました。
プレー中は、午後のラウンドで一時雨が降りましたが、短い時間だけでした。
今回、株式会社ヒーローの協賛で、上位入賞者に豪華な副賞を用意することができました。ありがとうございました。
また、地元の電器店、野村電器からも賞品の提供をいただき、ビギナーの大会初参加者のなかでトップの方に特別賞とさせていただきました。
ありがとうございました。さらに今回は国体協賛事業ということで、国体のマスコット「はばタン」の特製ディスクを作成し、全員に参加賞としてお配りしました。
各部門 1位〜3位まで賞状と副賞
各部門 5位ごとに飛び賞
各部門 ブービー賞
大会初参加者のなかでトップの方に会長特別賞 賞状と副賞
順位は下記のとおりです。(敬称略)
オープン部門
氏名 | 県 | 順位 | 1R(ショート18H) | 2R(ロング18H) | 合計 | 表彰 |
晄 勇人 | 大阪府 | 1 | 48 | 48 | 96 | 優勝 |
澁谷 学 | 兵庫県 | 2 | 45 | 56 | 101 | 2位 |
吉岡 達浩 | 岡山県 | 3 | 46 | 55 | 101 | 3位 |
永田 良行 | 大阪府 | 4 | 50 | 53 | 103 | |
坂井 美毅 | 三重県 | 5 | 48 | 55 | 103 | 飛び賞 |
武野 宏行 | 大阪府 | 6 | 51 | 53 | 104 | |
野村 博 | 兵庫県 | 7 | 50 | 57 | 107 | |
塚崎 雅仁 | 兵庫県 | 8 | 50 | 58 | 108 | |
吉田 興司 | 兵庫県 | 9 | 51 | 57 | 108 | |
早川 浩一 | 滋賀県 | 10 | 52 | 60 | 112 | 飛び賞 |
岡上 典之 | 兵庫県 | 11 | 58 | 55 | 113 | |
諸岡 孝洋 | 広島県 | 12 | 56 | 57 | 113 | |
竹内 一二 | 大阪府 | 13 | 57 | 57 | 114 | |
鈴木 精剛 | 兵庫県 | 14 | 52 | 62 | 114 | |
上田 晶人 | 大分県 | 15 | 51 | 63 | 114 | 飛び賞 |
大石 大 | 高知県 | 16 | 55 | 59 | 114 | |
八木 卓也 | 兵庫県 | 17 | 53 | 62 | 115 | |
西井 建人 | 岡山県 | 18 | 55 | 60 | 115 | |
宮田 晋作 | 高知県 | 19 | 54 | 64 | 118 | |
平居 博喜 | 京都府 | 20 | 63 | 60 | 123 | 飛び賞 |
佐藤 雄二 | 京都府 | 21 | 57 | 67 | 124 | |
吉田 生一 | 兵庫県 | 22 | 60 | 64 | 124 | |
井関 悟 | 京都府 | 23 | 58 | 66 | 124 | |
舛田 郁男 | 高知県 | 24 | 58 | 67 | 125 | |
大石 雅省 | 高知県 | 25 | 60 | 66 | 126 | 飛び賞 |
三島 雅功 | 兵庫県 | 26 | 60 | 68 | 128 | |
山脇 弘充 | 高知県 | 27 | 60 | 68 | 128 | |
西井 紀人 | 岡山県 | 28 | 56 | 73 | 129 | |
山田 康弘 | 京都府 | 29 | 68 | 64 | 132 | |
福山 治仁 | 兵庫県 | 30 | 61 | 73 | 134 | 飛び賞 |
西井 芳明 | 岡山県 | 31 | 69 | 66 | 135 | |
尾上 康二 | 兵庫県 | 32 | 63 | 74 | 137 | ブービー賞 |
米村 政美 | 京都府 | 33 | 73 | 73 | 146 |
シニア部門
氏名 | 県 | 順位 | 1R(ショート18H) | 2R(ロング18H) | 合計 | 表彰 |
稲岡 弘 | 兵庫県 | 1 | 52 | 62 | 114 | 優勝 |
本城 宗久 | 京都府 | 2 | 57 | 59 | 116 | 2位 |
駒谷 勝己 | 兵庫県 | 3 | 57 | 60 | 117 | 3位 |
柳澤 秀憲 | 兵庫県 | 4 | 54 | 65 | 119 | |
菊池 初治 | 兵庫県 | 5 | 58 | 64 | 122 | 飛び賞 |
内村 弘洋 | 兵庫県 | 6 | 62 | 61 | 123 | |
森尾 年喜 | 高知県 | 7 | 64 | 61 | 125 | |
林 延雄 | 高知県 | 8 | 60 | 66 | 126 | ブービー賞 |
小村 法平 | 兵庫県 | 9 | 85 | 86 | 171 |
レディース&ビギナー部門
氏名 | 県 | 順位 | 1R (ショート18H) | 2R (ロング18H) | 合計 | 表彰 | 大会 初参加 |
1 | 49 | 60 | 109 | 優勝 | |||
田畑 優子 | 高知県 | 2 | 58 | 66 | 124 | 2位 | |
内田 智子 | 京都府 | 3 | 55 | 71 | 126 | 3位 | |
八木 浩平 | 兵庫県 | 4 | 65 | 70 | 135 | ||
門川 正美 | 大阪府 | 5 | 64 | 72 | 136 | 飛び賞 | |
中道 正 | 兵庫県 | 6 | 65 | 71 | 136 | ||
大崎 麻未 | 高知県 | 7 | 64 | 75 | 139 | ||
森田 陽一 | 兵庫県 | 8 | 65 | 75 | 140 | ||
吉川 義樹 | 兵庫県 | 9 | 69 | 74 | 143 | ||
古戸 健視 | 兵庫県 | 10 | 70 | 76 | 146 | 飛び賞 | |
二宮 早苗 | 兵庫県 | 11 | 65 | 81 | 146 | ||
杢本 千鶴子 | 兵庫県 | 12 | 67 | 80 | 147 | ||
細川 順子 | 高知県 | 13 | 74 | 75 | 149 | ||
池内 正 | 兵庫県 | 14 | 78 | 77 | 155 | 会長特別賞 大会初参加でトップ | ○ |
西井 早苗 | 岡山県 | 15 | 78 | 79 | 157 | 飛び賞 | |
藤井 益美 | 兵庫県 | 16 | 76 | 87 | 163 | ||
近堂 満智子 | 兵庫県 | 17 | 78 | 86 | 164 | ○ | |
藤本 輝雄 | 兵庫県 | 18 | 82 | 87 | 169 | ○ | |
高岡 博子 | 兵庫県 | 19 | 78 | 91 | 169 | ||
仲里 直幸 | 大阪府 | 20 | 85 | 93 | 178 | 飛び賞 | ○ |
福山 翔太 | 兵庫県 | 21 | 86 | 95 | 181 | ||
打田 敦子 | 兵庫県 | 22 | 97 | 102 | 199 | ||
黒田 静江 | 兵庫県 | 23 | 93 | 110 | 203 | ブービー賞 | ○ |
冨田 天智子 | 兵庫県 | 24 | 99 | 107 | 206 | ||
新田 和久 | 兵庫県 | − | 79 | 午後不参加 | 79 | ○ | |
丸井 直樹 | 兵庫県 | − | 84 | 午後不参加 | 84 | ○ |
DDCCUPのハガキで日程だけお知らせしておりましたディスクゴルフ大会の詳細が決定しました。
第61回国民体育大会のじぎく兵庫国体公開競技スポーツ芸術 協賛事業
兵庫県ディスクゴルフ大会
地元、浜の宮の「浜の宮マンスリー実行委員会」と共催で開催します。
日時:2006年9月17日(日)9:00〜受付
場所:浜の宮公園ディスクゴルフコース
申込みは9月12日までにお願いします。
(当日エントリーも可能ですが、準備の都合上、できるだけ事前申込みにご協力ください)
今回は、WEBからのエントリーができます。
WEBエントリーはこちらから
(PCメールアドレス所有者のみ)
エントリー状況はこちらから(随時更新)
詳しくは要項をご覧ください。 要項・エントリー用紙 PDF file ( Size:74KB )
PDFファイルを開くには
Adobe® Reader™が必要です
[エントリー管理]
2月19日、加古川市浜の宮公園ディスクゴルフコースで、HYOGO CUP 2006 ディスクゴルフ大会を行いました。
予想を上回る多数のご参加でとても盛り上がりました。
総勢なんと49名でした。
ご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございました。
大会前は雨の予報もありましたが、みんなの心がけが良く天気も回復しました。
今回は、浜の宮マンスリー実行委員会と共催で実施しましたが、マンスリーに毎月協力されている、株式会社ヒーローの協力を得まして、参加者全員に豪華な参加賞と賞品を用意することができました。ありがとうございました。
各部門 1位〜3位まで賞状
オープン部門 1位〜3位まで賞品
シニア部門 1位に賞品
レディース&ビギナーズ部門 1位〜2位まで賞品
順位は下記のとおりです。(敬称略)
オープン部門
氏名 | 順位 | 1R(ショート18H) | 2R(ロング18H) | 合計 |
吉野優作 | 1 | 43 | 52 | 95 |
澁谷 学 | 2 | 48 | 50 | 98 |
高山幸司 | 3 | 49 | 50 | 99 |
鈴木精剛 | 4 | 49 | 52 | 101 |
吉岡達浩 | 5 | 52 | 51 | 103 |
岡上典之 | 6 | 51 | 53 | 104 |
川村 卓 | 7 | 49 | 59 | 108 |
竹内一二 | 8 | 50 | 59 | 109 |
諸岡孝洋 | 9 | 55 | 55 | 110 |
Graham Neubig | 10 | 55 | 58 | 113 |
吉岡亜陸 | 10 | 56 | 57 | 113 |
千葉昌一 | 12 | 56 | 58 | 114 |
吉田興司 | 13 | 54 | 61 | 115 |
光田和恵 | 14 | 58 | 58 | 116 |
神戸暢文 | 15 | 59 | 60 | 119 |
塚崎雅仁 | 16 | 57 | 64 | 121 |
藤本靖之 | 16 | 58 | 63 | 121 |
西本 超 | 18 | 59 | 65 | 124 |
西井建人 | 19 | 52 | 73 | 125 |
西井紀人 | 19 | 58 | 67 | 125 |
西本 統 | 21 | 59 | 68 | 127 |
福山治仁 | 22 | 62 | 68 | 130 |
三島雅功 | 23 | 65 | 68 | 133 |
西井芳明 | 24 | 64 | 71 | 135 |
濱岡 弘 | 25 | 77 | 75 | 152 |
シニア部門
氏名 | 順位 | 1R(ショート18H) | 2R(ロング18H) | 合計 |
駒谷勝己 | 1 | 54 | 57 | 111 |
内村弘洋 | 2 | 55 | 58 | 113 |
稲岡 弘 | 3 | 56 | 58 | 114 |
菊池初治 | 4 | 50 | 65 | 115 |
柳沢秀憲 | 5 | 55 | 61 | 116 |
森脇和義 | 6 | 55 | 66 | 121 |
藤井正利 | 7 | 60 | 67 | 127 |
杢本千鶴子 | 8 | 71 | 67 | 138 |
古戸健視 | 9 | 69 | 77 | 146 |
レディース&ビギナーズ部門
氏 名 | 順位 | 1R(ショート18H) | 2R(ロング18H) | 合計 |
吉岡佐都 | 1 | 50 | 62 | 112 |
吉岡恭子 | 2 | 56 | 59 | 115 |
西本一優 | 3 | 58 | 61 | 119 |
Grayson Pritchard | 4 | 65 | 70 | 135 |
西井早苗 | 5 | 79 | 80 | 159 |
樋崎竜一 | 6 | 88 | 79 | 167 |
浜田怜大那 | 7 | 99 | 73 | 172 |
千葉 亮子 | 8 | 80 | 93 | 173 |
菅原進司 | 9 | 84 | 91 | 175 |
千葉哲平 | 10 | 88 | 88 | 176 |
福山沙耶香 | 11 | 80 | 100 | 180 |
佐藤 司 | 12 | 96 | 95 | 191 |
福山翔太 | 13 | 93 | 105 | 198 |
安浦直美 | 14 | 100 | 107 | 207 |
千葉 茜 | 15 | 102 | 108 | 210 |
レディース&ビギナーズ部門の中の小中学生でトップの方にも特別に賞が送られました。
会長特別賞 浜田怜大那
先にお知らせしておりましたディスクゴルフ大会の詳細が決定しました。
HYOGO CUP 2006
・兵庫カップ2006 ディスクゴルフ大会
・2006年2月度浜の宮マンスリー
今回は、地元、浜の宮の「浜の宮マンスリー実行委員会」と共催で開催します。
日時:2006年2月19日(日)9:00〜受付
場所:浜の宮公園ディスクゴルフコース
申込みは2月12日(日)までにお願いします。
(当日エントリーも可能ですが、準備の都合上、できるだけ事前申込みにご協力ください)
兵庫県協会無料登録や全員に参加賞などの特典が!
詳しくは要項をご覧ください。
要項・エントリー用紙 PDF file ( Size:67KB ) PDFファイルを開くには
Adobe® Reader™が必要です
例年、1月2日に開催しております新春ディスクゴルフ大会は、2006年は2月に開催する予定となっております。
なお、1月2日には、加古川市浜の宮公園ディスクゴルフコースの地元の方々が初投げのディスクゴルフ大会を企画されているようです。
企画ができましたら、「他団体からのイベントのお知らせ」コーナーに掲載されると思います。
兵庫県協会主催の2月のディスクゴルフ大会は、詳細が決まり次第、ご案内いたします。