1月13日、加古川市浜の宮公園ディスクゴルフコースで、「新春ディスクゴルフ大会 兼 第7回ひょうご生涯スポーツ大会フライングディスク大会」を開催しました。
多数の方々のご参加をいただき、また他府県からも大勢お越しいただきありがとうございました。総勢51名でした。
午後は若干降水確率が高めでしたが、雨は降らずに一安心。風もゆるやかでディスクゴルフ日和でした。
高知の選手の皆さんからの高知名産品の賞品協賛や、加古川の地元野村電器さんの温かいおしるこの差し入れで盛り上がりました。ありがとうございました。
オープン部門優勝の野村和弘さんは、午前ショートホールのラウンドで42という驚異的スコアでした。現在のコース設定でのコース記録更新となりました!
おめでとうございます。
さて、順位は下記のとおりです。(敬称略)
氏名 | 都道府県 | 順位 | 1R (ショート18H) | 2R (ロング18H) | 合計 | 表彰 |
野村 和弘 | 兵庫県 | 1 | 42 | 53 | 95 | 優勝 |
大石 大 | 高知県 | 2 | 47 | 54 | 101 | 2位 |
岡上 典之 | 兵庫県 | 3 | 45 | 57 | 102 | 3位 |
小谷 洋一 | 兵庫県 | 4 | 54 | 53 | 107 | |
上田 伸右 | 兵庫県 | 5 | 53 | 54 | 107 | 飛び賞 |
丸井 潤 | 奈良県 | 6 | 53 | 55 | 108 | |
杉本 俊哉 | 兵庫県 | 7 | 50 | 58 | 108 | |
大石 雅省 | 高知県 | 8 | 47 | 61 | 108 | |
長谷川 博彦 | 兵庫県 | 9 | 45 | 63 | 108 | |
田中 隆司 | 兵庫県 | 10 | 51 | 58 | 109 | 飛び賞 |
吉田 興司 | 兵庫県 | 11 | 48 | 61 | 109 | |
黒田 大輔 | 大阪府 | 12 | 56 | 55 | 111 | |
吉田 生一 | 兵庫県 | 13 | 50 | 61 | 111 | |
野村 博 | 兵庫県 | 14 | 53 | 59 | 112 | |
吉野 優作 | 奈良県 | 15 | 53 | 60 | 113 | 飛び賞 |
武野 宏行 | 大阪府 | 16 | 57 | 57 | 114 | |
藤井 顕真 | 兵庫県 | 17 | 59 | 56 | 115 | |
高山 幸司 | 兵庫県 | 18 | 55 | 63 | 118 | |
田辺 温哉 | 愛媛県 | 19 | 54 | 64 | 118 | |
鈴木 精剛 | 兵庫県 | 20 | 57 | 62 | 119 | 飛び賞 |
増馬 孝昭 | 兵庫県 | 21 | 57 | 62 | 119 | |
三島 雅功 | 兵庫県 | 22 | 60 | 61 | 121 | |
田中 淳 | 兵庫県 | 23 | 57 | 64 | 121 | |
藤井 頼久 | 兵庫県 | 24 | 56 | 66 | 122 | |
岡 哲也 | 岡山県 | 25 | 58 | 68 | 126 | ブービー賞 |
新地 紀正 | 兵庫県 | 26 | 64 | 65 | 129 |
氏名 | 都道府県 | 順位 | 1R (ショート18H) | 2R (ロング18H) | 合計 | 表彰 |
大崎 麻未 | 高知県 | 1 | 50 | 61 | 111 | 優勝 |
小谷 美智子 | 兵庫県 | 2 | 59 | 62 | 121 | 2位 |
二宮 早苗 | 兵庫県 | 3 | 67 | 65 | 132 | 3位 |
中島 由美子 | 兵庫県 | 4 | 68 | 67 | 135 | |
細川 順子 | 高知県 | 5 | 70 | 70 | 140 | ブービー賞 |
野村 瑛理 | 兵庫県 | 6 | 63 | 87 | 150 |
氏名 | 都道府県 | 順位 | 1R (ショート18H) | 2R (ロング18H) | 合計 | 表彰 |
南 勝利 | 兵庫県 | 1 | 48 | 54 | 102 | 優勝 |
森 春雄 | 兵庫県 | 2 | 48 | 58 | 106 | 2位 |
大西 昭男 | 兵庫県 | 3 | 49 | 58 | 107 | 3位 |
柳澤 秀憲 | 兵庫県 | 4 | 48 | 62 | 110 | |
内村 弘洋 | 兵庫県 | 5 | 54 | 61 | 115 | 飛び賞 |
森田 陽一 | 兵庫県 | 6 | 59 | 65 | 124 | |
村上 忠雄 | 兵庫県 | 7 | 62 | 65 | 127 | |
春井 朱美 | 兵庫県 | 8 | 73 | 80 | 153 | 特別賞(女性1位) ブービー賞 |
大沢 ふじえ | 兵庫県 | 9 | 75 | 80 | 155 | |
菊池 初治 | 兵庫県 | − | 53 | 午後不参加 | 53 |
氏名 | 都道府県 | 順位 | 1R (ショート18H) | 2R (ロング18H) | 合計 | 表彰 |
三原 大輔 | 兵庫県 | 1 | 58 | 61 | 119 | 優勝 |
山崎 啓一朗 | 兵庫県 | 2 | 59 | 63 | 122 | 2位 |
松浦 貴紀 | 兵庫県 | 3 | 63 | 62 | 125 | 3位 |
原 雅彦 | 兵庫県 | 4 | 59 | 66 | 125 | |
岡田 勲 | 兵庫県 | 5 | 60 | 68 | 128 | 飛び賞 |
丸野 紘史 | 兵庫県 | 6 | 62 | 75 | 137 | |
垣内 佑弥 | 大阪府 | 7 | 70 | 75 | 145 | |
丸野 しおり | 兵庫県 | 8 | 71 | 81 | 152 | 特別賞(女性1位) ブービー賞 |
圓山 蓉子 | 兵庫県 | 9 | 77 | 80 | 157 |
新春ディスクゴルフ大会の詳細が決定しましたのでご案内いたします。
皆様のご参加をお待ちしています。
新春ディスクゴルフ大会 兼
第7回ひょうご生涯スポーツ大会フライングディスク大会
1/7で締切りました。ありがとうございました。
恒例の兵庫県教育委員会と共催の「第7回ひょうご生涯スポーツ大会」の一環として開催します。
また、地元、浜の宮の「浜の宮マンスリー実行委員会」も共催となっています。
日時:2013年1月13日(日)9:00〜受付
場所:浜の宮公園ディスクゴルフコース
申込みは1月7日までにお願いします。
(事前申込みとなっており、当日参加はできませんのでご注意ください。)
今回も、WEBからのエントリーができます。
WEBエントリーはこちらから 1/7で締切りました。ありがとうございました。
(PCメールアドレス所有者のみ)
エントリー状況はこちらから(随時更新)
詳しくは要項をご覧ください。
要項・申込用紙 PDF file ( Size:284KB )
[参考]第7回ひょうご生涯スポーツ大会 日程一覧(他種目) PDF file ( Size:161KB )
(所管課)兵庫県教育委員会 スポーツ振興課 生涯スポーツ係
PDFファイルを開くには
Adobe® Reader™が必要です
スタッフ用
[エントリー登録] [編集]|[スコアシート]|[受付簿]
第7回ひょうご生涯スポーツ大会開会式が5/26(土)に兵庫県立三木総合防災公園屋内テニス場「ブルボンビーンズドーム」にて開催されました。
毎年1月に行っている新春ディスクゴルフ大会は、このひょうご生涯スポーツ大会大会の一環として開催しています。
他にも年間を通じて、フリーテニス、パラグライダーなどなど35種目の種目団体が大会を実施します。
総合開会式では、これらの全団体が集まります。
また、開会式では、インディアカやタッチラグビーの競技紹介があり、開会式出席者も体験して盛り上がりました。
兵庫県フライングディスク協会では、このひょうご生涯スポーツ大会の一環としましては、例年どおり「新春ディスクゴルフ大会」を平成25年1月に開催する予定です。
開催が近づきましたらあらためてご案内いたします。
1月8日、加古川市浜の宮公園ディスクゴルフコースで、「新春ディスクゴルフ大会 兼 第6回ひょうご生涯スポーツ大会フライングディスク大会」を開催しました。
多数の方々のご参加をいただき、また他府県からも大勢お越しいただきありがとうございました。総勢50名でした。
おだやかな天気で風も強くなく、ディスクゴルフ日和でした。
順位は下記のとおりです。(敬称略)
氏名 | 都道府県 | 順位 | 1R (ショート18H) | 2R (ロング18H) | 合計 | 表彰 |
大石 大 | 高知県 | 1 | 46 | 47 | 93 | 優勝 |
岡上 典之 | 兵庫県 | 2 | 49 | 53 | 102 | 第2位 |
千葉 昌一 | 大阪府 | 3 | 49 | 55 | 104 | 第3位 |
今林 顕二 | 大阪府 | 4 | 45 | 61 | 106 | |
吉岡 達浩 | 岡山県 | 5 | 51 | 56 | 107 | 飛び賞 |
大石 雅省 | 高知県 | 6 | 52 | 57 | 109 | |
吉田 生一 | 兵庫県 | 7 | 53 | 58 | 111 | |
澁谷 学 | 兵庫県 | 8 | 51 | 60 | 111 | |
小谷 洋一 | 兵庫県 | 9 | 54 | 59 | 113 | |
藤井 顕真 | 兵庫県 | 10 | 54 | 59 | 113 | 飛び賞 |
野村 博 | 兵庫県 | 11 | 51 | 62 | 113 | |
杉本 俊哉 | 兵庫県 | 12 | 54 | 60 | 114 | |
丸井 潤 | 奈良県 | 13 | 54 | 60 | 114 | |
田中 隆司 | 兵庫県 | 14 | 51 | 63 | 114 | |
上田 昌二 | 兵庫県 | 15 | 53 | 64 | 117 | 飛び賞 |
谷口 正一 | 兵庫県 | 16 | 58 | 60 | 118 | |
八木 卓也 | 兵庫県 | 17 | 54 | 64 | 118 | |
谷口 成俊 | 兵庫県 | 18 | 61 | 58 | 119 | |
太田 雅博 | 兵庫県 | 19 | 58 | 62 | 120 | |
高山 幸司 | 兵庫県 | 20 | 56 | 64 | 120 | 飛び賞 |
森田 寛樹 | 兵庫県 | 21 | 55 | 73 | 128 | |
増馬 孝昭 | 兵庫県 | 22 | 65 | 67 | 132 | |
藤井 頼久 | 兵庫県 | 23 | 59 | 73 | 132 | |
太田 幸介 | 滋賀県 | 24 | 66 | 67 | 133 | |
千葉 哲平 | 大阪府 | 25 | 66 | 77 | 143 |
氏名 | 都道府県 | 順位 | 1R (ショート18H) | 2R (ロング18H) | 合計 | 表彰 |
大崎 麻未 | 高知県 | 1 | 56 | 56 | 112 | 優勝 |
加藤 宏美 | 滋賀県 | 2 | 57 | 57 | 114 | 第2位 |
福原 有希 | 愛知県 | 3 | 53 | 61 | 114 | 第3位 |
中島 由美子 | 兵庫県 | 4 | 56 | 70 | 126 | |
小谷 美智子 | 兵庫県 | 5 | 59 | 68 | 127 | 飛び賞 |
二宮 早苗 | 兵庫県 | 6 | 61 | 72 | 133 | |
細川 順子 | 高知県 | 7 | 62 | 72 | 134 |
氏名 | 都道府県 | 順位 | 1R (ショート18H) | 2R (ロング18H) | 合計 | 表彰 |
柳澤 秀憲 | 兵庫県 | 1 | 49 | 58 | 107 | 優勝 |
森 春雄 | 兵庫県 | 2 | 47 | 61 | 108 | 第2位 |
南 勝利 | 兵庫県 | 3 | 54 | 56 | 110 | 第3位 |
大西 昭男 | 兵庫県 | 4 | 54 | 60 | 114 | |
内村 弘洋 | 兵庫県 | 5 | 56 | 61 | 117 | 飛び賞 |
船野 恒義 | 兵庫県 | 6 | 52 | 65 | 117 | |
森田 陽一 | 兵庫県 | 7 | 60 | 69 | 129 | |
村上 忠雄 | 兵庫県 | 8 | 61 | 70 | 131 | |
春井 朱美 | 兵庫県 | 9 | 64 | 77 | 141 | 会長特別賞(女性1位) |
大沢 ふじえ | 兵庫県 | 10 | 73 | 80 | 153 | 会長特別賞(女性2位) |
氏名 | 都道府県 | 順位 | 1R (ショート18H) | 2R (ロング18H) | 合計 | 表彰 |
田中 淳 | 兵庫県 | 1 | 54 | 66 | 120 | 優勝 |
菊池 正久 | 大阪府 | 2 | 58 | 67 | 125 | 第2位 |
岡田 勲 | 兵庫県 | 3 | 61 | 65 | 126 | 第3位 |
千種 健史 | 兵庫県 | 4 | 64 | 73 | 137 | |
井上 徹也 | 大阪府 | 5 | 74 | 74 | 148 | 飛び賞 |
松居 修平 | 兵庫県 | 6 | 72 | 80 | 152 | |
新地 紀正 | 兵庫県 | 7 | 79 | 78 | 157 | |
片山 敏志 | 兵庫県 | − | 80 | 午後不参加 | 80 |
新春ディスクゴルフ大会の詳細が決定しましたのでご案内いたします。
皆様のご参加をお待ちしています。
新春ディスクゴルフ大会 兼
第6回ひょうご生涯スポーツ大会フライングディスク大会
恒例の兵庫県教育委員会と共催の「第6回ひょうご生涯スポーツ大会」の一環として開催します。
また、地元、浜の宮の「浜の宮マンスリー実行委員会」も共催となっています。
日時:2012年1月8日(日)9:00〜受付
場所:浜の宮公園ディスクゴルフコース
申込みは1月3日までにお願いします。
(定員に達していない場合、当日エントリーも可能ですが、賞品等の準備の都合上、できるだけ事前申込みにご協力ください)
今回も、WEBからのエントリーができます。
WEBエントリーはこちらから
(PCメールアドレス所有者のみ)
エントリー状況はこちらから(随時更新)
詳しくは要項をご覧ください。
要項・申込用紙 PDF file ( Size:285KB )
[参考]第6回ひょうご生涯スポーツ大会 日程一覧(他種目) PDF file ( Size:116KB )
(所管課)兵庫県教育委員会 スポーツ振興課 生涯スポーツ係
PDFファイルを開くには
Adobe® Reader™が必要です
スタッフ用
[エントリー登録] [編集]|[スコアシート]|[受付簿]